기증·운영 현황

권역별 시신 기증 건수

수도권 충청 호남 영남 강원·제주
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
수도권 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
충청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
호남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영남 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원·제주 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
월별 누적 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 연간 누적 건수 48
  • 수도권 25건
  • 충청 0건
  • 호남 0건
  • 영남 23건
  • 강원·제주 0건

권역별 화장 건수

지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
수도권 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
충청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
호남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영남 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원·제주 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
월별 누적 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 연간 누적 건수 25
  • 수도권 11건
  • 충청 0건
  • 호남 0건
  • 영남 14건
  • 강원·제주 0건